山东泰山 vs 云南玉昆 — Analise Integrada e Previsao
Conclusao Principal
山东泰山 (casa) e claro favorito (probabilidade do modelo 58.6%); O perfil de gols aponta para um jogo aberto e de mais gols (Mais de 2.5 perto de 73%). As cotacoes 1X2 estao bem alinhadas ao modelo, sem valor claro.
- Dias de descanso casa 6 / fora 7: casa +0.00, fora +0.01
- Ajuste manual: ataque casa +0.00/defesa casa +0.00/ataque fora +0.00/defesa fora +0.00
Comparacao de Dados-Chave
| Item | 山东泰山 (casa) | 云南玉昆 (fora) |
|---|---|---|
| 联赛排名/积分 | 第7,17场8胜3平6负,30:28,21分 | 第4,17场7胜3平7负,31:29,24分 |
| 近10战绩 | 4胜2平4负 | 4胜3平3负 |
| 近10场均进球 | 2.0 | 1.7 |
| 近10场均失球 | 1.9 | 1.6 |
| 射门/射正(场均) | 14.7 / 4.8 | 12.4 / 4.7 |
| 被射门/被射正(场均) | 15.5 / 5.2 | 11.7 / 4.7 |
| 控球率(场均) | 49.1% | 51.2% |
| 角球/被角球(场均) | 3.7 / 5.6 | 4.0 / 5.2 |
| 主客场战绩 | 近10主场6胜3平1负,2.3进/1.2失 | 近10客场3胜3平4负,1.6进/1.7失 |
| 大小球趋势 | 近10场7场大2.5;近10主场8场大2.5 | 近10场7场大2.5;近10客场7场大2.5 |
| 双方进球趋势 | 近10场8场BTTS;近10主场9场BTTS | 近10场8场BTTS;近10客场9场BTTS |
| 近期结果 | 04/07 客场0-2北京;27/06 客场5-1辽宁铁人;20/06 足协杯5-0广西恒宸 | 03/07 主场2-1河南;26/06 客场2-4青岛海牛;21/06 足协杯4-2苏州东吴 |
| 历史交锋 | 2026-03-21 客场0-4负;2025主场1-1 | 近3次对山东2胜1平,2026首回合4-0胜 |
| 关键球员 | 克雷桑近样本8球4助,泽卡4球,马德鲁加3球 | 奥斯卡·塔蒂·马里图7球,克莱伯4球;叶楚贵/克莱伯等有助攻 |
| 伤停/疑点 | 上轮十人输球后防守纪律和轮换压力是变量 | 近4场联赛均有失球,客场连续3场不胜 |
Previsoes de Mercado
| Mercado | Minha estimativa | Implicito mercado | Inclinacao / valor |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Casa 58.6% / Empate 20.5% / Fora 20.9% | 61.5% / 19.3% / 19.3% | Vitoria fora esta ligeiramente alto +1.6pp |
| Handicap asiatico -1.5 (casa cobre) | 38.3% | — | apenas comparacao |
| Dupla chance 1X | 79.1% | — | inclinacao conservadora (justa 1.26) |
| Mais/Menos 2.5 | 73.5% | 73.7% | alinhado ao mercado |
| Mais/Menos 1.5 | 90.2% | — | apenas comparacao |
| Ambas equipes marcam (BTTS) | 69.6% | — | inclina para Sim |
| Placar mais provavel | 2-1 (9.0%) | — | depois 1-1, 3-1 |
Leitura Mais/Menos: O modelo da P(0-1 gols)=9.8%, P(exatamente 2 gols)=16.7% e P(3+ gols)=73.5%. A inclinacao e para Over, mas exatamente dois gols ainda e bem possivel; nao deve ser tratado como seguro.
Resumo do Modelo
O placar exato mais provavel e 2-1 (aprox. 9.0%), seguido por 1-1, 3-1.
Lista de valor (ordenada por confianca, odds decimais)
- ConservadorDupla chance 1X — modelo 79.1%, com protecao de baixajusta 1.26
- EquilibradoMais de 2.5 — modelo 73.5%, inclinacao direcionaljusta 1.36
- AgressivoSim · BTTS — modelo 69.6%justa 1.44
Notas de Risco
- As λ dos dados e do mercado divergem de forma relevante (casa -0.50 / fora +0.28 gols): pode ser informacao ainda nao precificada, dados defasados ou problema de medicao; verifique antes de agir.
- A λ e inferida pelas cotacoes, entao o modelo reconstrui em grande parte o consenso do mercado; qualquer valor deve ser tratado com cautela.
- Lesoes, rotacao, clima, gramado e outros fatores externos nao estao totalmente precificados.
- Futebol tem alta variancia. Nenhuma estimativa e garantia; trate apenas como probabilidade.
Aviso + Fontes
As cotacoes sao removidas da margem pelo metodo Power para estimar probabilidades implicitas (corrigindo vies favorito-azarado); λ e inferida por vitoria da casa, vitoria fora e Mais de 2.5 via minimos quadrados (solvedMarketLambdas). Modelo: matriz de placares com Poisson independente e ajuste Dixon-Coles para placares baixos; as probabilidades de mercado sao somadas a partir da matriz de placares. Dados das equipes, lesoes e artilheiros-chave sao considerados indisponiveis salvo quando fornecidos.
Picks do Jogo · Indice de Confianca
Indice de confianca: 5★ mais forte, 1★ mais fraco. Reflete apenas a forca de probabilidade do modelo e nao e garantia.