山东泰山 vs 云南玉昆 — Analisis Integrado y Prediccion
Conclusion Principal
山东泰山 (local) es claro favorito (probabilidad del modelo 58.6%); El perfil de goles apunta a un partido abierto y de mas goles (Mas de 2.5 cerca de 73%). Las cuotas 1X2 estan muy alineadas con el modelo, sin valor claro.
- Dias de descanso local 6 / visitante 7: local +0.00, visitante +0.01
- Ajuste manual: ataque local +0.00/defensa local +0.00/ataque visitante +0.00/defensa visitante +0.00
Comparacion de Datos Clave
| Item | 山东泰山 (local) | 云南玉昆 (visitante) |
|---|---|---|
| 联赛排名/积分 | 第7,17场8胜3平6负,30:28,21分 | 第4,17场7胜3平7负,31:29,24分 |
| 近10战绩 | 4胜2平4负 | 4胜3平3负 |
| 近10场均进球 | 2.0 | 1.7 |
| 近10场均失球 | 1.9 | 1.6 |
| 射门/射正(场均) | 14.7 / 4.8 | 12.4 / 4.7 |
| 被射门/被射正(场均) | 15.5 / 5.2 | 11.7 / 4.7 |
| 控球率(场均) | 49.1% | 51.2% |
| 角球/被角球(场均) | 3.7 / 5.6 | 4.0 / 5.2 |
| 主客场战绩 | 近10主场6胜3平1负,2.3进/1.2失 | 近10客场3胜3平4负,1.6进/1.7失 |
| 大小球趋势 | 近10场7场大2.5;近10主场8场大2.5 | 近10场7场大2.5;近10客场7场大2.5 |
| 双方进球趋势 | 近10场8场BTTS;近10主场9场BTTS | 近10场8场BTTS;近10客场9场BTTS |
| 近期结果 | 04/07 客场0-2北京;27/06 客场5-1辽宁铁人;20/06 足协杯5-0广西恒宸 | 03/07 主场2-1河南;26/06 客场2-4青岛海牛;21/06 足协杯4-2苏州东吴 |
| 历史交锋 | 2026-03-21 客场0-4负;2025主场1-1 | 近3次对山东2胜1平,2026首回合4-0胜 |
| 关键球员 | 克雷桑近样本8球4助,泽卡4球,马德鲁加3球 | 奥斯卡·塔蒂·马里图7球,克莱伯4球;叶楚贵/克莱伯等有助攻 |
| 伤停/疑点 | 上轮十人输球后防守纪律和轮换压力是变量 | 近4场联赛均有失球,客场连续3场不胜 |
Predicciones de Mercado
| Mercado | Mi estimacion | Implicito mercado | Inclinacion / valor |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Local 58.6% / Empate 20.5% / Visitante 20.9% | 61.5% / 19.3% / 19.3% | Victoria visitante esta ligeramente alto +1.6pp |
| Handicap asiatico -1.5 (cubre local) | 38.3% | — | solo comparacion |
| Doble oportunidad 1X | 79.1% | — | inclinacion conservadora (cuota justa 1.26) |
| Mas/Menos 2.5 | 73.5% | 73.7% | alineado con el mercado |
| Mas/Menos 1.5 | 90.2% | — | solo comparacion |
| Ambos equipos marcan (BTTS) | 69.6% | — | se inclina por Si |
| Marcador mas probable | 2-1 (9.0%) | — | despues 1-1, 3-1 |
Lectura Mas/Menos: El modelo da P(0-1 goles)=9.8%, P(exactamente 2 goles)=16.7% y P(3+ goles)=73.5%. La inclinacion es al Over, pero exactamente dos goles sigue siendo probable; no conviene tratarlo como seguro.
Resumen del Modelo
El marcador exacto mas probable es 2-1 (aprox. 9.0%), seguido de 1-1, 3-1.
Lista de valor (ordenada por confianza, cuota decimal)
- ConservadorDoble oportunidad 1X — modelo 79.1%, con proteccion a la bajajusta 1.26
- EquilibradoMas de 2.5 — modelo 73.5%, inclinacion direccionaljusta 1.36
- AgresivoSi · BTTS — modelo 69.6%justa 1.44
Notas de Riesgo
- Las λ de datos y mercado divergen de forma relevante (local -0.50 / visitante +0.28 goles): puede ser informacion no incorporada por el mercado, datos atrasados o un problema de medicion; conviene verificar antes de actuar.
- La λ se infiere desde las cuotas, por lo que el modelo reconstruye en gran parte el consenso del mercado; cualquier valor debe tratarse con cautela.
- Lesiones, rotaciones, clima, campo y otros factores externos no estan totalmente incorporados.
- El futbol tiene alta varianza. Ninguna estimacion es garantia; tratala solo como probabilidad.
Aviso + Fuentes
Las cuotas se ajustan con el metodo Power para estimar probabilidades implicitas (corrigiendo sesgo favorito-no favorito); λ se infiere desde victoria local, victoria visitante y Mas de 2.5 con minimos cuadrados (solvedMarketLambdas). Modelo: matriz de marcadores con Poisson independiente y ajuste Dixon-Coles para marcadores bajos; las probabilidades de mercado se suman desde la matriz de marcadores. Datos de equipos, lesiones y goleadores clave se consideran no disponibles salvo que sean suministrados.
Picks del Partido · Indice de Confianza
Indice de confianza: 5★ mas fuerte, 1★ mas debil. Refleja solo la fuerza de probabilidad del modelo y no es garantia.
